心やさしく、意思強く、夢いっぱいの、長浜市立速水小学校
11月行事予定表
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 金 | ||||||
2 | 土 | ||||||
3 | 日 | 文化の日 | |||||
4 | 月 | 振替休日 | |||||
5 | 火 | 4年校外学習(西野水道) | |||||
6 | 水 | ||||||
7 | 木 | ⑤3年 大豆収穫 | |||||
8 | 金 | ||||||
9 | 土 | ||||||
10 | 日 | ||||||
11 | 月 | 委員会 | |||||
12 | 火 | ||||||
13 | 水 | マラソン大会②③ | |||||
14 | 木 | マラソン大会予備日 | |||||
15 | 金 | ||||||
16 | 土 | ||||||
17 | 日 | ||||||
18 | 月 | クラブ活動 | |||||
19 | 火 | ※特別日課 全校14:40下校 | |||||
20 | 水 | 6年校外学習(明治村) | |||||
21 | 木 | 市子ども美術展(11/24まで) 6年5校時下校 | |||||
22 | 金 | 食育の日 | |||||
23 | 土 | 勤労感謝の日 | |||||
24 | 日 | ||||||
25 | 月 | クラブ活動 | |||||
26 | 火 | ||||||
27 | 水 | 学習参観 ③PTA教育講演会 | |||||
28 | 木 | ⑤6年薬物乱用防止教室 | |||||
29 | 金 | ||||||
30 | 土 |
12月行事予定表
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 委員会 速水小人権週間(~6日) 絵本の広場①3ろ②3い③2い④2ろ⑤1年 | |||||
3 | 火 | 絵本の広場①4い②4ろ③6年④5年 クリーン作戦(13:15~13:35)※雨天 5日・6日 | |||||
4 | 水 | 3年人権学習 2い給食指導 | |||||
5 | 木 | 6年年賀状作成①② | |||||
6 | 金 | 2ろ給食指導 | |||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | クラブ活動 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 地区別児童会② 3年豆腐作り③④ | |||||
12 | 木 | 6年歴史探訪AM | |||||
13 | 金 | 5年スマホ教室⑤ 校内ピカピカ週間(~19日) | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 全校5校時下校 | |||||
17 | 火 | 全校5校時下校 | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | 食育の日 全校5校時下校 大掃除(13:15~13:40) | |||||
20 | 金 | 期末懇談会 給食終了 短縮5校時 13:40下校 | |||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | 2学期終業式 11:40下校 | |||||
24 | 火 | 冬季休業 | |||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | 学校閉校日 | |||||
31 | 火 | 学校閉校日 |
↑ 年間行事予定表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
↑ 給食献立表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
※長浜市のホームページにとびますので、「長浜北部学校給食センター」の献立をクリックしてください。