心やさしく、意思強く、夢いっぱいの、長浜市立速水小学校
9月行事予定表
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 始業式 | |||||
3 | 火 | 給食開始 給食後下校 | |||||
4 | 水 | ||||||
5 | 木 | ||||||
6 | 金 | ||||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | 食育の日 委員会 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 5年生フローティングスクール | |||||
12 | 木 | 5年生フローティングスクール | |||||
13 | 金 | 5年生5校時下校 | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 敬老の日 | |||||
17 | 火 | 1~4年 5校時下校 ⑥5・6年 運動会係打合せ | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | ||||||
20 | 金 | 全校練習② | |||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | 秋分の日 | |||||
23 | 月 | 振替休日 | |||||
24 | 火 | 全校練習② | |||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | 全校練習② 運動会前日準備 | |||||
28 | 土 | 運動会 | |||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | 振替休業 |
10月行事予定表
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 火 | ||||||
2 | 水 | ||||||
3 | 木 | 2年校外学習(長浜駅・ヤンマー) | |||||
4 | 金 | 3年校外学習(八日市フレンドマート)①~④ | |||||
5 | 土 | ||||||
6 | 日 | ||||||
7 | 月 | ②避難訓練 ⑥委員会 | |||||
8 | 火 | 4年校外学習(信楽) | |||||
9 | 水 | ||||||
10 | 木 | ||||||
11 | 金 | 5年校外学習(名古屋) 学校運営協議会19:00~ | |||||
12 | 土 | ||||||
13 | 日 | ||||||
14 | 月 | スポーツの日 | |||||
15 | 火 | 1年校外学習(子どもの国) | |||||
16 | 水 | 2年生校外学習(湖北図書館)②③ ※18日予備日 | |||||
17 | 木 | ||||||
18 | 金 | 食育の日 | |||||
19 | 土 | ||||||
20 | 日 | ||||||
21 | 月 | クラブ活動 | |||||
22 | 火 | 市陸上競技会(29日予備日) | |||||
23 | 水 | ||||||
24 | 木 | 3年校外学習(消防署) | |||||
25 | 金 | ||||||
26 | 土 | たぶの木フェスタ | |||||
27 | 日 | ||||||
28 | 月 | 振替休業 | |||||
29 | 火 | ||||||
30 | 水 | ||||||
31 | 木 | 5年学びの実験室(バイオ大) |
↑ 年間行事予定表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
↑ 給食献立表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
※長浜市のホームページにとびますので、「長浜北部学校給食センター」の献立をクリックしてください。