心やさしく、意思強く、夢いっぱいの、長浜市立速水小学校
12月行事予定表
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 日 | ||||||
2 | 月 | 委員会 速水小人権週間(~6日) 絵本の広場①3ろ②3い③2い④2ろ⑤1年 | |||||
3 | 火 | 絵本の広場①4い②4ろ③6年④5年 クリーン作戦(13:15~13:35)※雨天 5日・6日 | |||||
4 | 水 | 3年人権学習 2い給食指導 | |||||
5 | 木 | 6年年賀状作成①② | |||||
6 | 金 | 2ろ給食指導 | |||||
7 | 土 | ||||||
8 | 日 | ||||||
9 | 月 | クラブ活動 | |||||
10 | 火 | ||||||
11 | 水 | 地区別児童会② 3年豆腐作り③④ | |||||
12 | 木 | 6年歴史探訪AM | |||||
13 | 金 | 5年スマホ教室⑤ 校内ピカピカ週間(~19日) | |||||
14 | 土 | ||||||
15 | 日 | ||||||
16 | 月 | 全校5校時下校 | |||||
17 | 火 | 全校5校時下校 | |||||
18 | 水 | ||||||
19 | 木 | 食育の日 全校5校時下校 大掃除(13:15~13:40) | |||||
20 | 金 | 期末懇談会 給食終了 短縮5校時 13:40下校 | |||||
21 | 土 | ||||||
22 | 日 | ||||||
23 | 月 | 2学期終業式 11:40下校 | |||||
24 | 火 | 冬季休業 | |||||
25 | 水 | ||||||
26 | 木 | ||||||
27 | 金 | ||||||
28 | 土 | ||||||
29 | 日 | ||||||
30 | 月 | 学校閉校日 | |||||
31 | 火 | 学校閉校日 |
1月行事予定
日 | 曜 | 行 事 | |||||
1 | 水 | 元日 学校閉校日 ※冬季休業(6日まで) | |||||
2 | 木 | 学校閉校日 | |||||
3 | 金 | 学校閉校日 | |||||
4 | 土 | ||||||
5 | 日 | ||||||
6 | 月 | ||||||
7 | 火 | 3学期始業式 | |||||
8 | 水 | 給食開始 | |||||
9 | 木 | ||||||
10 | 金 | 避難訓練(中休み~3校時前半) | |||||
11 | 土 | ||||||
12 | 日 | ||||||
13 | 月 | 成人の日 | |||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | ||||||
16 | 木 | 学校運営協議会 19:00~ | |||||
17 | 金 | 食育の日 | |||||
18 | 土 | ||||||
19 | 日 | ||||||
20 | 月 | 委員会 | |||||
21 | 火 | ||||||
22 | 水 | ||||||
23 | 木 | ||||||
24 | 金 | 3年校外学習(浅井資料館) | |||||
25 | 土 | ||||||
26 | 日 | ||||||
27 | 月 | クラブ活動 給食ありがとう週間(~31日) | |||||
28 | 火 | ||||||
29 | 水 | ||||||
30 | 木 | 6年平和学習⑤ | |||||
31 | 金 | 6年歴史探訪(小谷城・長浜城)AM PTA新旧3役引継ぎ会 19:00~ |
↑ 年間行事予定表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
↑ 給食献立表を閲覧される方は表題をクリックしてください。
※長浜市のホームページにとびますので、「長浜北部学校給食センター」の献立をクリックしてください。